Уважаемые пользователи форума, убедительно просим вас переходить в телеграмм продавца, исключительно по предоставленной ссылке. Проверяйте продавца, отправив сообщение на электронную почту, чтобы убедиться в том, что вы общаетесь действительно с ним.

BINS, BANKS...

Тема в разделе "Продажа и покупка банковских карт", создана пользователем Deker, 7 июл 2017.

  1. Deker

    Deker New Member

    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Поскрёб по закромам, может кому полезным окажется. Инфа года 12-13, заливал ещё на старый кардклаб.

    Code:
    4412970 (4418409) First National Bank of Omaha CREDIT PLATINUM USA Omaha Nebraska NE
    4427070000000000|JPMORGAN CHASE BANK N.A. DEBIT|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4427080000000000|JPMORGAN CHASE BANK N.A. DEBIT|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4427090000000000|JPMORGAN CHASE BANK N.A. DEBIT|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4427320000000000|JPMORGAN CHASE BANK N.A. DEBIT|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4427420000000000|JPMORGAN CHASE BANK N.A. DEBIT|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4563310000000000|JPMORGAN CHASE BANK N.A. DEBIT|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4563320000000000|JPMORGAN CHASE BANK N.A. DEBIT|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4563330000000000|JPMORGAN CHASE BANK N.A. DEBIT|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4867950000000000|JPMORGAN CHASE BANK N.A. DEBIT|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4018670000000000|CHASE BANK USA, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4246310000000000|CHASE BANK USA, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4312280000000000|CHASE BANK USA, N.A.|CREDIT|SIGNATURE BUSINESS|UNITED STATES||
    4320160000000000|CHASE BANK USA, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4627010000000000|CHASE BANK USA, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4731620000000000|CHASE BANK USA, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4788220000000000|CHASE BANK USA, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4798600000000000|CHASE BANK USA, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4857310000000000|CHASE BANK USA, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4941540000000000|CHASE BANK USA, N.A.|CREDIT|SIGNATURE BUSINESS|UNITED STATES||
    4122520000000000|CITIBANK (SOUTH DAKOTA), N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4122530000000000|CITIBANK (SOUTH DAKOTA), N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4154870000000000|CITIBANK (SOUTH DAKOTA), N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4154880000000000|CITIBANK (SOUTH DAKOTA), N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4339040000000000|CITIBANK (SOUTH DAKOTA), N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4454500000000000|CITIBANK (SOUTH DAKOTA), N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4465450000000000|CITIBANK (SOUTH DAKOTA), N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4487360000000000|CITIBANK (SOUTH DAKOTA), N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4070700000000000|TCM BANK, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4104730000000000|MILLENNIUM BANK, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4104740000000000|MILLENNIUM BANK, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4258090000000000|M BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4258290000000000|M BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4258390000000000|M BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4298220000000000|MILLENNIUM BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4802760000000000|TCM BANK, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4892400000000000|M BANK, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4314700000000000|BANK OF OKLAHOMA, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4314710000000000|BANK OF OKLAHOMA, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4773340000000000|CITIZENS BUSINESS BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4474280000000000|ALASKA USA F.C.U.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4655320000000000|ALASKA USA F.C.U.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4154170000000000|CAPITAL ONE BANK|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4193100000000000|CAPITAL ONE BANK|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4036230000000000|BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4412010000000000|BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4502830000000000|BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4002290000000000|CAPITAL ONE, F.S.B.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4115070000000000|CAPITAL ONE, F.S.B.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4143110000000000|CAPITAL ONE, F.S.B.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4791240000000000|CAPITAL ONE, F.S.B.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4802130000000000|CAPITAL ONE, F.S.B.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4020820000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4020850000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4099140000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4411140000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4470100000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|CLASSIC|UNITED STATES||
    4470110000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4529480000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4707450000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4802360000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4802810000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4802820000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4802830000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4802840000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4802850000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4802870000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4802940000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4856020000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4856030000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4856060000000000|M MARSHALL ILSLEY BANK|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4034860000000000|PNC BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4034870000000000|PNC BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4034880000000000|PNC BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4034890000000000|PNC BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4034900000000000|PNC BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4034910000000000|PNC BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4034920000000000|PNC BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4034930000000000|PNC BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4034940000000000|PNC BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4034950000000000|PNC BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4034960000000000|PNC BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4034970000000000|PNC BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4150860000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4150890000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4150930000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4152840000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4152850000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4164850000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4200140000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4246900000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4307220000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4307410000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4327320000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4327330000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4327340000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4327350000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4351110000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355100000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355110000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355120000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355130000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355140000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355150000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355160000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355170000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355180000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355200000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355210000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355220000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355230000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355240000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355250000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355260000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355280000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4355290000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401010000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401020000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401030000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401040000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401050000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401060000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401070000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401090000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401100000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401110000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401130000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401170000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4401200000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4453350000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|DEBIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4478280000000000|WELLS FARGO BANK, N.A.|CREDIT|BUSINESS|UNITED STATES||
    4535320000​
  2. Aferist

    Aferist New Member

    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    a zachem oni? bins.pro ne legche?
  3. Deker

    Deker New Member

    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Не слышал о подобном сервисе, говорю же давным давно дело было. Отстал от жизни видать...

Поделиться этой страницей